| ABLAKOK: | Fix | Bukó v. Oldaltnyíló | Bukó-Nyíló | Középnyíló Bukó-Nyíló |
| 60x60 | 12 600 | 20 700 | 25 200 | |
| 60x90 | 14 400 | 25 200 | 29 700 | |
| 60x120 | 17 100 | 29 700 | 35 100 | |
| 60x150 | 18 900 | 38 700 | 42 300 | |
| 60x180 | 20 700 | 42 300 | 46 800 | |
| 90x90 | 18 000 | 29 700 | 35 100 | 45 000 |
| 90x120 | 20 700 | 38 700 | 42 300 | 54 900 |
| 90x150 | 23 400 | 42 300 | 46 800 | 58 500 |
| 90x180 | 27 000 | 55 800 | 57 300 | 67 500 |
| 120x120 | 25 200 | 42 300 | 46 800 | 58 500 |
| 120x150 | 27 900 | 51 300 | 55 800 | 67 500 |
| 120x180 | 31 500 | 60 300 | 64 800 | 76 500 |
| 150x150 | 33 300 | 60 300 | 64 800 | 76 500 |
| 150x180 | 36 900 | | 73 800 | 85 500 |
| 180x180 | 43 200 | | | 94 500 |
| ERKÉLYAJTÓK: |
| Bukó-Nyíló | Középnyíló Bukó-Nyíló | Bukó-Toló |
| 60x210 | 56 700 | 120x210 | 86 400 | 210x210 | 198 000 |
| 60x240 | 65 700 | 120x240 | 96 300 | 210x240 | 212 400 |
| 90x210 | 66 600 | 150x210 | 97 200 | 210x270 | 235 800 |
| 90x240 | 75 600 | 150x240 | 106 200 | 240x240 | 223 200 |
| 100x210 | 68 400 | 180x210 | 108 000 | 240x270 | 253 800 |
| 100x240 | 77 400 | 180x240 | 115 200 | 270x270 | 283 500 |
| 120x210 | 75 600 | | | 300x210 | 250 200 |
| 120x240 | 84 600 | | | 300x240 | 265 500 |
| Az ár nem tartalmazza a takaróléceket és a könyöklőket! |
| Bejárati ajtó jellemzők: | Beltéri ajtó jellemzők: |
- 70 mm szerkezetvastagság
- rétegragasztott, műszárított hossztoldásmentes fenyő
- EURO - falc kialakítás
- szilikon alapú gumitömítés
- fabetétek közt szigetelőanyag, ill. 4-16-4 mm hőszigetelt üveg
- GU 6 ponton záródó biztonsági vasalat
- OTTLAW 3 D állítható pánt
- vízbázis alapú felületkezelés
|
- 50 mm szerkezetvastagság
- rétegragasztott, műszárított hossztoldásmentes fenyő
- utólag beépíthető tömörfa tok
- szilikon alapú gumitömítés
- WG- zár, OTTLAW 3 D állítható pánt
- 4 mm CREPI üveg, vagy fúrnérozott betét
- vízbázis alapú felületkezelés
|
100x210-es bejárati, 70x210 és 90x210-es beltéri ajtókra vonatkozó áraink:
|  |  |  |  |
| beltéri: | 68 000 | 70 000 | 72 000 | 74 000 |
| bejárati: | 104 000 | 107 000 | 109 000 | 112 000 |
|  |  |  |  |
| beltéri: | 72 000 | 74 000 | 76 000 | 78 000 |
| bejárati: | 109 000 | 112 000 | 114 000 | 117 000 |
|  |  |  |  |
| beltéri: | 78 000 | 80 000 | 84 000 | 86 000 |
| bejárati: | 117 000 | 120 000 | 122 000 | 125 000 |
A fenti árak tartalmazzák a felületkezelés költségét.
A beltéri ajtók ára a kilincset nem tartalmazza!
Bejárati ajtók ára a kilincset és a takarólécet nem tartalmazza!
|